Guide des tailles
Les mesures de bébé
La correspondance âge/stature est donnée à titre indicatif.
| Poids | 2,5 / 3,5 kg | 5 / 6 kg | 7 / 8 kg | 8 / 9 kg | 9 / 10 kg | 11 kg |
| Stature | 52 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 |
| Age | Naissance | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois |
| Périmètre abdominal | 38 | 40 | 44 | 45 | 46 | 48 |
Les mesures enfants
| Age | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans |
| Stature en cm | 86 | 102 | 114 | 126 | 138 |
| Tour de poitrine en cm | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 |
| Tour de taille en cm | 48 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| Tour de hanche en cm | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 |
